A.6%
B.2.16%
C.5.36%
D.13.22%
[单选题]某公司销售某种商品,2004年的销售额比2003年增长18%,同期销售量增长12%,于是该商品的价格增长百分比是( )。[2006年中级真题]A.6
[单选题]某公司销售某种商品,2004年的销售额比2003年增长18%,同期销售量增长12%,于是该商品的价格增长百分比是( )。A.6%B.2.16%C.5
[单选题]某公司销售某种商品,2004年的销售额比2003年增长18%,同期销售量增长12%,于是该商品的价格增长百分比是( )。A.6%B.2.16%C.5.36%D.13.22%
[单选题]某公司销售某种商品,2004年的销售额比2003年增长18%,同期销售量增长12%,于是该商品的价格增长百分比是( )。A.6% B.2.16%C.5.36% D.13.22%
[单选题]某公司销售某种商品,2004年的销售额比2003年增长18%,同期销售量增长12%,于是该商品的价格增长百分比是()。A . 6%B . 2.16%C . 5.36%D . 13.22%
[单选题]某公司A产品的销售额2009年比2004年增长53.5%,2008年比2004年增长40.2%,则2009年比2008年增长()。A . 9.5%B . 13.3%C . 33.09%D . 15.9%
[单选题]某种商品销售额计划规定比基期增长3%,实际比基期增长5%,该商品销售额计划完成程度相对指标为()A . 166.67%B . 101.94%C . 60%D . 98.1%
[单选题]某商场商品的销售额增长5%,平均销售价格增长2%,则商品销售量增长()。A . 1.85%B . 2.94%C . 2.36%D . 1.68%
[单选题]某公司产品销售额2001年比2000年增长5%,2002年比2001年增长10%,2003年比2002年增长15%,那么,这三年产品销售额共增加()。A . 30%B . 32.8%C . 7.5%D . 20%
[单选题]某超市商品销售额增长10%,平均销售价格增长7%,则商品销售量()。A.增加3%B.增加2.8%C.增加17.7%D.下降2.73%