A.4637.09
B.6577.80
C.8487.17
D.13124.26
E.15064.97
[单选题]李某每年年初存入银行1000元钱,前4年的年利率为6%,后6年由于通货膨胀率的提高,年利率升到10%。则第10年末时的存款积累值为( )元。A.46
[单选题]小李每年年末存入银行3000元钱,共存款8年,前4年的年利率为5%,后4年银行调低利率,将年利率降至4%,则第8年末的存款积累值为( )元。A.12
[单选题]小王在10年内每年年末向一笔基金存入1000元钱,前4次存入的基金的年利率为5%,后6次存入的基金的年利率为4%,则第10年末这笔基金的积累值为(
[单选题]现在存款2000元,年利率10%,半年复利一次,则第6年年末存款金额为()。A . 1254.23B . 2543.12C . 2865.14D . 3591.71
[单选题]现存款1000元,年利率10%,半年复利一次。第5年年末存款余额为()。A . 1628.89B . 2628.89C . 1828.89D . 2828.89
[单选题]现存款1000元,年利率10%,半年复利一次。第5年年末存款余额为()。A . 1628.89元B . 2628.89元C . 1828.89元D . 2828.89元
[单选题]现在存款 1000元,年利率 10%,半年复利一次,五年末的存款金额为( )。A.1752.62 元B.1654.14 元C.1628.89 元D.1713.24 元
[单选题]现在存款 1000 元,年利率为 10%,半年复利一次,则 5年末的存款利息是( )元。A.628.89 B.700.8 C.618.57 D.715.5
[单选题]某人每年年初存入银行1000元,年利率为7%,则第4年末可以得到本利和( )元A. 3439.90B. 3750.70C. 4280.00D. 4750.70E. 4439.9
[单选题]从现在起每年年初存款1000元,年利率129,6,复利半年计息一次,第5年年末本利和为( )元。A.6353B.7189C.13181D.14810