A . 1628.89
B . 2628.89
C . 1828.89
D . 2828.89
[单选题]现存款1000元,年利率10%,半年复利一次。第5年年末存款余额为()。A . 1628.89元B . 2628.89元C . 1828.89元D . 2828.89元
[单选题]每半年内存款1000元,年利率8%,每季复利一次。第5年年末存款余额为()。A . 12029元B . 13029元C . 11029元D . 22029元
[单选题]每半年内存款1000元,年利率8%,每季复利一次。第5年年末存款余额为()元。A . 12029B . 13029C . 11029D . 22029
[单选题]现在存款2000元,年利率10%,半年复利一次,则第6年年末存款金额为()。A . 1254.23B . 2543.12C . 2865.14D . 3591.71
[单选题]现在存款 1000元,年利率 10%,半年复利一次,五年末的存款金额为( )。A.1752.62 元B.1654.14 元C.1628.89 元D.1713.24 元
[单选题]现在存款 1000 元,年利率为 10%,半年复利一次,则 5年末的存款利息是( )元。A.628.89 B.700.8 C.618.57 D.715.5
[单选题]从现在起每年年末存款1000元,年利率为12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为()元。已知:(A/F,6%,2)=0.4854;(F/A,6%,10)=13.181。A . 6399B . 7226C . 8388D . 13181
[单选题]每半年年末存款2000元,年利率4%,每季复利计息一次。第2年年末存款本息和为()元。A . 8160.00B . 8243.22C . 8244。45D . 8492.93
[单选题]每半年末存款1000元,年利率8%,每季复利计息一次。第2年末存款本息和为( )元。A.4160.00B.4243.22C.4248.99D.4492
[单选题]从现在起每年年初存款1000元,年利率为12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为()元。已知:(A/P,6%,2)=0.5454;(F/A,6%,10)=13.181。A . 6353B . 7189C . 13181D . 14810