A.100
B.60.43
C.37.91
D.50
[单选题]某投资项目的项目计算期为5年,没有建设期,投产后每年的净现金流量均为100万元,原始总投资150万元,资金成本为10%,(P/A,10%,5)=3.791,则该项目的年等额净回收额约为()万元。A . 100B . 60.43C . 37.91D . 50
[单选题]某投资项目的项目计算期为5年,其中建设期为1年,投产后每年的净现金流量均为1000万元,原始投资2000万元,资本成本为10%,已知(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,则该项目净现值的等额年金为()万元。A . 574.97B . 232.60C . 594.82D . 339.48
[单选题]某投资项目的项目期限为5年,初始期为1年,投产后每年的净现金流量均为1500万元,原始投资2500万元,资本成本为10%,(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,则该项目净现值的等额年金为()万元。A . 574.97B . 840.51C . 594.82D . 480.79
[单选题]某投资项目的经营期为5年,无建设期,投产后每年的现金净流量均为200万元,固定资产初始投资为350万元,项目的资本成本为10%,(P/A,10%,5)=3.7908,则该投资项目的等额年金额为()万元。A . 263.80B . 92.33C . 211.10D . 107.67
[单选题]某项目总投资320万元,无建设期,投产后1至5年的每年净现金流量为100万元。如折现率为10%,该项目获利指数为()A .1.38B .1.22C .1.18D .1.32
[单选题]某项目总投资2760万元,建设期2年,投产后1至5年的每年净现金流量为700万元。该项目内部收益率为()A .12.82%B .8.54%C .10.38%D .4.91%
[单选题]某投资项目原始投资额为100万元,建设期为2年,投产后第1-8年每年净现金流量为25万元,第9-10年每年净现金流量为20万元,则该项目包括建设期的静态投资回收期为:()。A .4年B .5年C .6年D . D.7年
[单选题]已知某投资项目的原始投资额为100万元,建设期为2年,投产后第1~8年每年净现金流量为25万元,第9~10年每年净现金流量为20万元,则该项目包括建设
[单选题]已知甲项目的原始投资额为800万元,建设期为1年,投产后1至5年的每年净现金流量为100万元,第6至10年的每年净现金流量为80万元,则该项目不包括建设期的静态投资回收期为()年。A . 7.5B . 9.75C . 8.75D . 7.65
[单选题]某DVD产品生产项目总投资1600万元,无建设期,投产后1至5年的每年净现金流量为520万元。如折现率为10%,该项目净现值为()万元。A .295.39B .324.93C .371.21D .450