A.0.76‰
B.10.0‰
C.0.05‰
D.20.0‰
E.5.0‰
[单选题]据有关的统计,情感精神障碍在国内的总患病率为A.0.76‰B.10.0‰C.0.05‰D.20.0‰E.5.0‰
[单选题]情感性精神障碍在国内的总患病率为()A . 0.76‰B . 10.0‰C . 0.05‰D . 20.0‰E . 5.0‰
[单选题]情感情精神障碍在国内的总患病率为()A . 0.76‰B . 10.0‰C . 0.05‰D . 20.0‰E . 5.0‰
[单选题]情感性精神障碍在国内的总患病率为:()A . 0.76‰B . 10.0‰C . 0.05‰D . 20.0‰E . 5.0‰
[单选题]心境障碍在国内的总患病率为()?A . 0.83%B . 0.37%C . 0.311%D . 3%E . 0.43%
[单选题]心境障碍在国内的总患病率为?()A . 0.83%B . 0.37%C . 0.311%D . 3%E . 0.43%
[单选题]心境障碍在国内的总患病率为()A . 0.83%B . 0.37%C . 0.311%D . 3%E . 0.43%
[单选题]心境障碍在国内的总患病率约为A.0.83‰B.0.37‰C.0.311%D.3%E.0.412%
[单选题]在精神卫生领域,常用表示精神障碍频度的指标有A.死亡率和构成比B.患病率和发病率C.患病率和死亡率D.发病率和构成比E.死亡率和发生率
[单选题]精神障碍的现况研究结果常用下列哪种指标A.发病率B.死亡率C.患病率D.病死率E.罹患率