A . 0.1061
B . 0.1069
C . 0.1078
D . 0.1086
[单选题]某轮排水量Δ=17272t,由密度为ρ1=1.1014g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.1002g/cm3,每厘米吃水吨数TPC=24.118t,则其平均吃水改变量为()m。A . 0.1061B . 0.1069C . 0.1078D . 0.1086
[单选题]某轮排水量Δ=17272t,由密度为ρ1=1.014g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.002g/cm3,每厘米吃水吨数TPC=24.18t,则其平均吃水改变量为()m。A .0.061B .0.069C .0.078D .0.086
[单选题]某船由密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.82t/cm,则船舶平均吃水改变量为()cm。A .10B .12C .14D .8
[单选题]某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A . 20.6B . 19.9C . 22.1D . 21.4
[单选题]某船从密度为ρ1=1.024g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.005g/cm3的水域,船舶排水量Δ=7234t,每厘米吃水吨数TPC=12.4t/cm,则船舶平均吃水改变量δd=()cm。A . 20B . 11C . 13D . 9
[单选题]某船由密度为ρ1=1.1021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.1004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.182t/cm,则船舶平均吃水改变量为()cm。A . 10B . 12C . 14D . 8
[单选题]某船从水密度ρ=1.006g/cm3水域驶入水密度ρ=1.022g/cm3水域,吃水约减少()%。A . 1.9B . 1.8C . 1.4D . 1.6
[单选题]当船舶排水量一定时,由较大密度水域驶入较小密度水域时()。A . 排水体积增大,相应吃水增加B . 排水体积增大,相应吃水减少C . 排水体积减少,相应吃水增多D . 排水体积减少,相应吃水减少
[单选题]某船从水密度1.023g/cm3的水域驶入水密度1.007g/cm3的水域,吃水约增加()%。A . 1.0B . 1.6C . 2.1D . 1.3
[单选题]某船从水密度1.005g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约()%。A . 增加1.0B . 减少1.8C . 减少2.2D . 减少1.3