A . 0.703
B . 0.803
C . 1.004
D . 0.904
[单选题]船壳系数k通常()。A .随船舶排水量的增大而减小B .随船舶排水量的增大而增大C .与船舶排水量大小无关D .与船舶排水量大小的关系不能确定
[单选题]已知某轮两柱间长Lbp=120,宽B=17米,水线面面积为1650平方米,则其水线面面积系数为Vw为()A . 0.72B . 0.65C . 0.58D . 0.81
[单选题]已知某轮平均吃水为10.00m,漂心距中距离为-0.81m,两柱间长为140.0m,吃水差为0.86m,则该轮的尾吃水为()m。A .7.16B .8.48C .9.57D .10.43
[单选题]已知某轮平均吃水为10.100m,漂心距中距离为-0.181m,两柱间长为140.10m,吃水差为0.186m,则该轮的尾吃水为()m。A . 7.116B . 8.148C . 9.157D . 10.143
[单选题]某轮平均吃水dm=8m,查得型排水体积16160m3,该轮船壳系数K=1.0056。此时,该轮在标准海水中的排水量为()t。A . 16656.8B . 16250.5C . 16564.0D . 16471.1
[单选题]已知某轮平均吃水为9.72m,漂心距船中距离为-0.53m,两柱间长为139.2m,吃水差为-1.59m,则该轮的首吃水为()m。A .9.82B .10.71C .8.92D .11.60
[单选题]已知某轮平均吃水为9.172m,漂心距船中距离为-0.153m,两柱间长为139.12m,吃水差为-1.159m,则该轮的首吃水为()m。A . 9.182B . 10.171C . 8.192D . 11.160
[单选题]船壳系数是()。因此,其值()。A .型排水体积与实际排水体积之比;大于1B .实际排水体积与型排水体积之比;大于1C .型排水体积与实际排水体积之比;小于1D .实际排水体积与型排水体积之比;小于1
[多选题] A船厂正在建造一艘散货船,该船设计总长为52.8米,两柱间长为49米,船宽13米,验船师小王在检验该船配置的号灯时,发现号灯铭牌标注的“最小能见距离”如下,请问:选项中哪些号灯的选择不符合要求?()A .舷灯:2nmileB .桅灯:5nmileC .尾灯:3nmileD .白环照灯:2nmile
[单选题]某轮平均吃水为11.76m,漂心距中距离为2.26m,两柱间长为129.2m,吃水差为-1.89m,则该轮首吃水为()m。A .10.98B .11.36C .10.85D .11.74