A . 1090.6
B . 6139.6
C . 5088.3
D . 5049.1
[单选题]某市国税局6月税收收入为1269.1万元,其中:增值税税收收入为785.2万元,消费税税收收入为280.9万元,其他税收收入为203万元,则本市国税局6月份增值税税收收入占全市的比重为()A . 0.6187B . 0.3813C . 0.2213D . 0.16
[单选题]某市国税局2009年组织税收收入40000万元,2010年计划46000万元,增幅15%,实际完成50000万元,增幅20%,超计划的()%。A . 5B . 8.7C . 15D . 25
[单选题]某县国税局9月份预测税收收入(计划口径)2800万元,本月税收收入(计划口径)实际完成数2600万元,则该县9月份税收收入预测偏差率超过规定[-3,+3]()个百分点A . 4.69B . 3.56C . 2.34D . 4.65
[单选题]某市国税局2006年-2010年分别组织税收收入50、70、65、80、85亿元,2006年至2010年税收收入平均每年增长()A . 0.0497B . 0.123C . 0.1376D . 0.1419
[单选题]2010年某市税收收入完成30866亿元,比上年增长20%,其中工业增值税完成8845亿元;GDP完成182321亿元,可比价增长9.9%,现价指数为103.7%。请问,2010年该市宏观税负为()。A . 0.169B . 0.181C . 0.205D . 0.212
[单选题]某市国税局2000年-2005年分别组织税收收入9.4亿元、10.4亿元、12.5亿元、14.5亿元、20.2亿元、25.9亿元,由该市”十一五“时期的税收税收收入平均每年增长()。A . 0.229B . 0.215C . 0.259D . 0.225
[单选题]2009年XX市国税局入库税收收入(当年计划口径)44.5亿元,地区生产总值(现价)为607.8亿元,2010年入库税收收入(口径同2009年)61.3亿元,地区生产总值(现价)为721.7亿元,2010年税收与生产总值增长弹性系数为()A . 0.5B . 0.86C . 1.16D . 2.01
[单选题]某市年度分析报告中写到:2010年全市完成各项税收收入30800万元,2008年完成12600万元。请问,该市2010年税收收入比2008年翻了()A . 不到一番B . 一番多C . 二番多D . 三番多
[单选题]某国税局2010年入库一般增值税18500万元,福利企业增值税退税1050万元,出口退税1130万元,免抵调增值税1600万元,按计划口径该局共入库国内增值税()万元。A . 19050B . 16320C . 20100D . 14720
[单选题]合肥市国税局2011年上半年累计入库税收收入145.82亿元,去年同期入库各项税收121.13元,同比增长()A . 0.831B . 0.204C . 0.169D . 1.204