A .2.6m<H<4.3m
B .2.6m<H<4.5m
C .2.8m<H<4.3m
D .2.8m<H<4.5m
[单选题]某水道海图最小水深6.2米,潮高基准面在平均海面下230厘米,海图基准面在平均海面下200厘米,某轮拟于5月30日早通过该水道。该轮吃水7.5米,要求安全富余水深1米,又该水道上空有一电缆高34米,该轮主桅高31米(水线上高),要求安全余量2米。则该轮通过水道的潮高范围为(大潮升330厘米)()。A . 2.6米<H<4.3米B . 2.6米<H<4.5米C . 2.8米<H<4.3米D . D2.8米<H<4.5米
[单选题]某水道浅滩海图水深6.0m,该地潮高基准面在平均海面下220cm,海图基准面在平均海面下200cm,某轮吃水7.5m,安全富余水深0.7m,则安全通过浅滩所需潮高为()。A .3.2mB .2.2mC .2.4mD .2.0m
[单选题]某港图水深基准面在平均海面下294cm,潮高基准面在平均海面下306cm,预计潮高300cm,港图上码头水深5.4m,则该港的实际水深为()。A .8.28mB .8.4mC .8.52mD .9.0m
[单选题]在中版海图上,某地的潮高基准面与海图深度基准面重合,且在平均海面下2m,该地某一山头的高程为100m,如某时该地的潮高为0.5m,求当时该山头水面上的实际山高为()。A .97.5mB .100.5mC .102.5mD .101.5m
[单选题]某地某时潮高为2.9m,该地海图水深为5.3m,海图深度基准面在平均海面下284cm,潮高基准面在平均海面下296cm,当时该地实际水深为()。A .8.08mB .8.2mC .8.32mD .11.04m
[单选题]某水道的海图水深5拓,当时潮高2.5,海图基准面与潮高基准面一致,则水道的实际水深为()。A .12.67mB .11.5mC .19.33mD .3.80m
[单选题]某轮吃水9.3m,富裕水深0.7m,海图水深7m,海图基准面在海图平均海面下2.2m,潮高基准面在平均海面下2.0m,通过该地所需潮高为()。A .3.0mB .3.2mC .2.8mD .都不对
[单选题]某地某时潮高为3.0m,该地海图水深为10m,海图深度基准面在平均海面下2.5m,潮高基准面在平均海面下1.5m,当时该地实际水深为()。A .12mB .13mC .14mD .15m
[单选题]某轮吃水9.3米,富余水深0.7米,海图水深7米,海图基准面在海图平均海面下2.2米,潮高基准面在平均海面下2.0米,通过该地所需潮高为()A . 3.0米B . 3.2米C . 2.8米D . 都不对
[单选题]我国海图的高程基准面是采用()平均海面作为高程基准面。A . 渤海B . 黄海C . 东海D . 南海