A . 3900
B . 15600
C . 31200
D . 62400
[单选题]某客户2009年7月7日向银行申请贴现,票据金额为100万元,票据到期是2009年11月7日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为3.9‰,贴现利息为( )元。A.3 900B.15 600C.31 200D.62 400
[单选题]某客户2009年7月7日向银行申请贴现,票据金额为l00万元,票据到期是2009年11月7日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为3.9‰,贴现利息为( )元。A.3 900B.15 600C.31 200D.62 400
[单选题]某客户2004年7月7日向银行申请贴现,票据金额为80万元,票据到期是2004年11月7日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为0、9%0,贴现利息为()元。A .28850B .28800C .25460D .27980
[单选题]某客户于2009年5月1日向银行申请贴现,票据金额为100万元,票据到期日是2009年5月11日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为月利率4.5%,每月按30天计算,则贴现利息为()元。A . 15000B . 3750C . 1500D . 450
[单选题]某客户于2013年5月1日向银行申请贴现,票据金额为60万元,票据到期日是2013年5月11日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为月利率2.25‰贴现期按10天计算,贴现利息为()元。A . 45B . 450C . 495D . 1250
[单选题]某客户于2009年7月1日来上海银行办理票据贴现,票据到期日为2009年12月1日(星期二),承兑银行为异地银行,金额1000万元,贴现利率3.6‰(月),则该客户实际支付贴现利息为()。A .183600.00元B .187200.00元C .184800.00元D .188400.00元
[单选题]某客户于2018年5月2日向银行申请贴现,票据金额为100万元,票据承兑人在同城,票据到期日是2018年8月10日,该银行审查同意后,办理贴现,假设月
[问答题]某客户于2014年5月3日向银行申请贴现,票据金额为10万元,票据承兑人在同城,票据到期日是2014年8月11日,该银行审查同意后,办理贴现,假设月贴
[单选题]某客户于2015年5月1日向银行申请贴现,票据金额为100万元,票据到期日是2015年5月11日,该银行审查同意后,办理贴现。假设贴现率为月利率4.5
[单选题]某客户于2010年5月1日向银行申请贴现,票据金额为100万元,票据到期日是2010年5月11日,该银行审查同意后,办理贴现,假设贴现率为月利率4.5