A .卫星船位到计划航线的垂距
B .航迹向与计划航向的差值
C .卫星船位到推算船位的距离
D .卫星船位到推算船位的方向
[单选题]GPS导航仪所显示的航迹偏差是指()。A .卫星船位到计划航线的垂距B .航迹向与计划航向的差值C .卫星船位与推算船位的距离D .卫星船位到推算船位的方向
[单选题]GPS卫星导航仪所输入的天线高度是指从()至GPS卫星导航仪天线的高度。A .大地水准面B .平均海面C .船舶吃水线D .船舶甲板
[单选题]GPS卫星导航仪显示RMTPOS字符表示()。A .GPS卫星定位B .推算定位C .遥控制源遥控定位D .组合导航定位
[单选题]GPS卫星导航仪等效测距误差(G)为8.8m(CA码),GPS卫星导航仪显示VDOP=2.5,TDOP=1.2,产生的位置高度误差为()m,产生的时间误差为()ns。A .3.25;24.4B .24.4;3.25C .22;35.2D .35.2;22
[单选题]GPS卫星导航仪等效测距误差(G)为8.5m(CA码),GPS卫星导航仪显示HDOP=1.5,TDOP=1.2,产生的水平位置误差为()m,产生的时间误差为()ns。A .5.7;23.6B .23.6;5.7C .34;12.75D .12.75;34
[单选题]GPS卫星导航仪等效测距误差(G)为8.8m(CA码),GPS卫星导航仪显示HDOP=1.6,TDOP=1.2,产生的水平位置误差为()m,产生的时间误差为()ns。A .35.2;14.08B .14.08;35.2C .5.5;24.4D .24.4;5.5
[单选题]GPS卫星导航仪等效测距误差(G)为8.6m(CA码),GPS卫星导航仪显示TDOP=1.2,产生的时间误差为()ns。A .34.4B .0.03C .10.32D .7.2
[单选题]GPS卫星导航仪等效测距误差(G)为8.5m(CA码),GPS卫星导航仪显示VDOP=2.5,TDOP=1.2,产生的位置高度误差为()m,产生的时间误差为()ns。A .21.25;34B .34;21.25C .3.4;23.6D .23.6;3.4
[单选题]GPS卫星导航仪等效测距误差(G)为8.8m(CA码),GPS卫星导航仪显示TDOP=1.4,产生的时间误差为()ns。A .0.04B .41.07C .20.95D .0.02
[单选题]GPS卫星导航仪采用()。A .码片搜索方式搜索GPS卫星信号B .频率搜索方式搜索GPS卫星信号C .A+BD .A、B均不对