A . 6.5%~8.5%
B . 90%~91%
C . 7%~8%
D . 50%~70%
E . 40%~50%
[配伍题] 健康成人的血量占自身体重的()正常人中性粒细胞占白细胞总数的()正常人的红细胞比容是()血浆中水分占血浆量的()血浆中蛋白质含量占血浆量的()A . 6.5%~8.5%B . 90%~91%C . 7%~8%D . 50%~70%E . 40%~50%
[单选题,A2型题,A1/A2型题] 正常人中性粒细胞占白细胞分类的比例为()A . 0.1~0.3B . 0.2~0.3C . 0.3~0.4D . 0.5~0.7E . 0.7~0.8
[单选题]正常人中性粒细胞占白细胞分类的比例为()。A . 0.1~0.3B . 0.2~0.3C . 0.3~0.4D . 0.5~0.7E . 0.7~0.8
[单选题,A2型题,A1/A2型题] 正常人外周血中性粒细胞占()A . 0.1~0.3B . 0.2~0.3C . 0.3~0.4D . 0.5~0.7E . 0.7~0.8
[单选题]正常血涂片白细胞分类计数,中性粒细胞占白细胞总数的()A . 0.01—0.05B . 0.5一0.7C . 0.05一0.5D . 0.02一0.04E . 0.2—0.4
[单选题]正常血涂片白细胞分类计数,中性杆状核粒细胞占白细胞总数的()。A . 0.01~0.05B . 0.5~0.7C . 0.2~0.4D . 0.05~0.5E . 0.02~0.04
[不定项选择] 中性粒细胞占白细胞总数的比例是()。A . 0.5%~3%B . 0%~1%C . 50%~70%D . 20%~30%
[单选题,A2型题,A1/A2型题] 正常人外周血涂片白细胞分类中,中性粒细胞所占比例为()A . 0.1~0.3B . 0.2~0.3C . 0.3~0.4D . 0.5~0.7E . 0.7~0.8
[单选题]正常成人外周血中性分叶核粒细胞占白细胞总数的A.0.5~0.7B.0.005~O.05C.0.2~O.4D.0.03~O.08E.O.O1~O.O5
[单选题]正常成人外周血中性分叶核粒细胞占白细胞总数的A.0.5~0.7B.0.005~0.05C.0.2~0.4D.0.03~0.08E.0.01~0.05