A .水面流速
B .相对水深0.2处的流速
C .相对水深0.5处的流速
D .相对水深0.6处的流速
[单选题]相对水深()不是畅流期垂线五点法规定的测速点位置。A .0.0B .0.6C .0.8D .0.5
[单选题]相对水深()不是畅流期垂线三点法规定的测速点位置。A .0.2B .0.5C .0.6D .0.8
[单选题]在一次流量测验中,某垂线水深为2.4m,采用半深一点法测速时,流速仪的测速位置应该是在水下()处。A .0.5mB .1.2mC .0.5D .1.2
[单选题]畅流期三点法垂线平均流速计算公式中,各测点流速取等权时的总权重为()。A .0B .1C .2D .3
[单选题]畅流期三点法垂线平均流速计算公式中,相对水深0.6测点流速倍权时的总权重为()。A .4B .3C .2D . D.1
[单选题]五点法垂线平均流速计算公式中各测点流速的总权重为()。A .5B .6C .8D .10
[单选题]垂线平均流速计算,当采用一点法时,取相对水深()处的测量流速。A . 0.6B . 0.8C . 0.2D . 0.5
[单选题]垂线平均流速计算,当采用一点法时,取相对水深( )处的测量流速。A.0.2B.0.5C.0.6D.0.8
[单选题]相对水深0.6的测点流速为2.03m/s,五点法计算的垂线平均流速为1.98,以五点法为准,则该次测验所计算的相对水深0.6的流速系数为()。A .0.9B .1.0C .0.95D .0.98
[单选题]垂线平均流速计算,当采用三点法时,取相对水深()处的平均值。A . 0.2、0.6、0.8B . 0.2、0.4、0.6C . 0.4、0.5、0.6D . 0.4、0.6、0.8