A . -0.09
B . +0.12
C . -0.12
D . +0.09
[单选题]某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,为调整船舶稳性,现在重心高度为0.75m的压载舱注满压载水625t,则初稳性高度改变()m。A . -0.08B . +0.11C . -0.11D . +0.08
[单选题]某轮船舶排水量为28000t,假定重心高度为5.18m,船舶实际重心高度6.12m,查得横倾角为15°时形状稳性力臂GAZA为0.170m,则该轮的静稳性力矩为()kN²m。A . 16800B . 163839C . 22400D . 219744
[单选题]某船排水量为6143t,船舶重心高度5.48m,船舶横倾角12°时形状稳性力臂KN为1.46m,自由液面对GZ的影响值为0.13m,则该轮横倾12°时静稳性力臂为()m。A . 0.22B . 0.33C . 0.26D . 0.19
[单选题]某船装载排水量为6678t,船舶重心高度5.68m,自由液面对GM的影响值为0.12m,查得横倾角20°时形状稳性力臂KN为2.56m,则相应的复原力臂为()m。A . 0.58B . 0.47C . 0.41D . 0.36
[单选题]某船利用基点法求取静稳性力臂,已知装载排水量为6678t,船舶重心高度5.68m,横倾角为10°时形状稳性力臂1.23m,则相应的静稳性力臂为()m。A . 0.28B . 0.31C . 0.24D . 0.36
[单选题]某船排水量为22025t,重心高度为7.84m,现卸载重量为673t的货物,其重心距基线高9.6m,则该轮初稳性高度改变()m。A . -0.06B . 0.30C . -0.30D . 0.06
[单选题]某轮空船排水量为2000t,空船重心高度为5.5m;船舶载荷重量为8000t,其重心高度为3.50m;查得船舶初稳心距基线高度KM为4.70m。该轮的初稳性高度GM为()m。A .0.8B .1.2C .1.5D .1.82
[单选题]某船排水量Δ=6348t,KG=6.2m,现在重心高度为11.7m处的上甲板卸载206t货物,则船舶的初稳性高度()。A . 增大0.21mB . 增大0.18mC . 减少0.18mD . 减小0.21m
[单选题]某船排水量为6594t,重心高度为6.25m,在距基线2.27m处加载重为203t的货物后船舶重心高度的变化量为()m。A . 增加0.15B . 增加0.12C . 减少0.15D . 减少0.12
[单选题]某船排水量为6594t,重心高度为6.25m,则在距基线2.27m处卸出重为203t的货物后船舶重心高度的变化量为()m。A . 增加0.15B . 增加0.12C . 减少0.15D . 减少0.12