A . 增大0.21m
B . 增大0.18m
C . 减少0.18m
D . 减小0.21m
[单选题]某船△=6792t,KG=5.83m,现在重心高度为11.2m处的上甲板卸253t货物,则船舶初稳性高度()。A . 增大0.17mB . 增大0.21mC . 减小0.21mD . 减小0.17m
[单选题]某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,为调整船舶稳性,现在重心高度为0.75m的压载舱注满压载水625t,则初稳性高度改变()m。A . -0.08B . +0.11C . -0.11D . +0.08
[单选题]某船排水量为29079t,船舶重心高度为6.18m,航行中耗油525t,其重心高度为1.5m,则该轮初稳性高度改变()m。A . -0.09B . +0.12C . -0.12D . +0.09
[单选题]某船排水量为22025t,重心高度为7.84m,现卸载重量为673t的货物,其重心距基线高9.6m,则该轮初稳性高度改变()m。A . -0.06B . 0.30C . -0.30D . 0.06
[单选题]某船排水量为6594t,重心高度为6.25m,在距基线2.27m处加载重为203t的货物后船舶重心高度的变化量为()m。A . 增加0.15B . 增加0.12C . 减少0.15D . 减少0.12
[单选题]某船排水量为6594t,重心高度为6.25m,则在距基线2.27m处卸出重为203t的货物后船舶重心高度的变化量为()m。A . 增加0.15B . 增加0.12C . 减少0.15D . 减少0.12
[单选题]某船排水量为6594t,重心高度为6.25m,则在距基线2.27m处加载重为203t的货物后船舶重心高度的变化量为()m。A . 增加0.15B . 增加0.12C . 减少0.15D . 减少0.12
[单选题]某船实际重心高度6.2m,假定重心高度为5.8m,横倾角40°时的形状稳性力臂0.70m,则该船此条件下的静稳性力臂为()m。A . 0.48B . 0.44C . 0.80D . 1.15
[单选题]某轮船舶排水量为28000t,假定重心高度为5.18m,船舶实际重心高度6.12m,查得横倾角为15°时形状稳性力臂GAZA为0.170m,则该轮的静稳性力矩为()kN²m。A . 16800B . 163839C . 22400D . 219744
[单选题]某船△=6500t,KG=6.2m,现在船舶重心点之下4.5m处加载238t压载水,则船舶初稳性高度()。A . 增大0.12mB . 增大0.16mC . 增大0.14mD . 增大0.18m