A . 1.9
B . 1.8
C . 1.4
D . 1.6
[单选题]某船从水密度1.023g/cm3的水域驶入水密度1.007g/cm3的水域,吃水约增加()%。A . 1.0B . 1.6C . 2.1D . 1.3
[单选题]某船从水密度1.005g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约()%。A . 增加1.0B . 减少1.8C . 减少2.2D . 减少1.3
[单选题]某船从水密度1.002g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约减少()%。A . 1.0B . 1.6C . 2.1D . 1.3
[单选题]为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该船在该吃水和标准海水中的排水量为()t。A . 7118B . 7296C . 7282D . 7269
[单选题]为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该吃水时在ρ=1.006g/cm3中的排水量为()t。A . 7118B . 7146C . 7282D . 7269
[单选题]某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A . 20.6B . 19.9C . 22.1D . 21.4
[单选题]某船从密度为ρ1=1.024g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.005g/cm3的水域,船舶排水量Δ=7234t,每厘米吃水吨数TPC=12.4t/cm,则船舶平均吃水改变量δd=()cm。A . 20B . 11C . 13D . 9
[单选题]船舶在水密度ρ=1.023g/cm3水域中的吃水为5.6m,则当驶入水密度ρ=1.004g/cm3水域时,船舶吃水约为()。A . 5.50mB . 5.63mC . 5.71mD . 吃水无法确定
[单选题]为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.022g/cm3的水域驶入ρ=1.013g/cm3的水域时需驳卸货物86t,设该轮在该吃水时,从ρ=1.022g/cm3的水域驶入ρ=1.010g/cm3的水域,需卸货()t才能保持平均吃水相同。A . 107B . 115C . 123D . 139
[单选题]船舶由水密度ρ=1.010g/cm3的水域驶入标准海水水域,吃水约减小()。A .1.5%B .3.0%C .4.5%D .6.0%