A . 6863
B . 7122
C . 6645
D . 6933
[单选题]为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该吃水时在ρ=1.006g/cm3中的排水量为()t。A . 7118B . 7146C . 7282D . 7269
[单选题]为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该船在该吃水和标准海水中的排水量为()t。A . 7118B . 7296C . 7282D . 7269
[单选题]某船从水密度1.023g/cm3的水域驶入水密度1.007g/cm3的水域,吃水约增加()%。A . 1.0B . 1.6C . 2.1D . 1.3
[单选题]某船从水密度1.005g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约()%。A . 增加1.0B . 减少1.8C . 减少2.2D . 减少1.3
[单选题]某船从水密度1.002g/cm3的水域驶入水密度1.023g/cm3的水域,吃水约减少()%。A . 1.0B . 1.6C . 2.1D . 1.3
[单选题]为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.022g/cm3的水域驶入ρ=1.013g/cm3的水域时需驳卸货物86t,设该轮在该吃水时,从ρ=1.022g/cm3的水域驶入ρ=1.010g/cm3的水域,需卸货()t才能保持平均吃水相同。A . 107B . 115C . 123D . 139
[单选题]为保证吃水相同,某船从ρ=1.024g/cm3的水域中驶入ρ=1.013g/cm3的水域时需卸下货物56t,则该轮实际排水体积为()t。A . 5140B . 5091C . 5018D . 5052
[单选题]船舶在水密度ρ=1.023g/cm3水域中的吃水为5.6m,则当驶入水密度ρ=1.004g/cm3水域时,船舶吃水约为()。A . 5.50mB . 5.63mC . 5.71mD . 吃水无法确定
[单选题]为保持平均吃水dm=7.28m不变,某船从ρ=1.024g/cm3的水域驶入ρ=1.015g/cm3的水域时需卸下货物82t,则当其又驶入ρ=1.001g/cm3的水域时,应再驳卸货()t才能保持平均吃水相同。A . 70B . 87C . 96D . 128
[单选题]某船从水密度ρ=1.006g/cm3水域驶入水密度ρ=1.022g/cm3水域,吃水约减少()%。A . 1.9B . 1.8C . 1.4D . 1.6