A .—1.8
B .-2.7
C .-4.5
D .-15.7
[单选题]某油井目前地层压力为11.OMPa,流动压力为6.5MPa,饱和压力为9.2MPa,则该井的地饱压差为()MPa。A .1.8B .2.7C .4.5D .15.7
[单选题]某采油井日产液量为150t,流动压力为5.0MPa,地层压力为11.0MPa,则该井的采液指数为()t/(MPa•d)。A .9.4B .13.6C .25.0D .30.0
[单选题]某采油井日产液量为150t,日产油量为15t,流动压力为5.0MPa,地层压力为10.0MPa,则该井的采油指数为()t/(MPa•d)。A .1.5B .3.0C .15.0D .30.0
[单选题]某井目前地层压力为12.OMPa,流动压力为5.5MPa,则该井的生产压差为()MPa。A .6.5B .7.5C .12.0D .17.5
[单选题]某井2500米处地层压力为45MPA.,该地层的压力梯度为()MPA./m。A . 0.015;B . 0.018;C . 0.020。
[单选题]压力梯度在()MPa/m为正常地层压力。A .0.0068—0.0078B .0.0098~0.0104C .0.0098—0.0120D .0.0680~0.0980
[问答题] 计算题:某井1985年产油量为3150T,地层压力为10.5MPa,流动压力为2.1MPa,求1985年平均采油指数是多少?
[单选题]某井井深2000米,地层压力30Mpa,该井地层压力系数为()。A . 1.8B . 1.5C . 1.4D . 1.2
[单选题]某井井深2000m,地层压力为26MpA、,其地层压力梯度是()。A .0.013MpA/mB .0.013KpA/mC .1.3MpA/mD .0.0013MpA/m
[单选题]某井井深2000m,地层压力25MPA、,则地层压力当量泥浆密度为()。A .1.28g/Cm3B .1.35g/Cm3C .1.25g/Cm3D .0.98g/Cm3