A .7格
B .8格
C .8.7格
D .10格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),轨底角反射波应出现在刻度()左右。A .7格B .8格C .8.8格D .9.5格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测43kg/m钢轨时(声程为200mm),探头入射点距轨端()荧光屏出现钢轨底角反射波。A .132mmB .144mmC .114mmD .105mm
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测75kg/m钢轨(声程为250mm)时,轨底角反射波应出现在刻度()左右。A .7格B .8格C .8.8格D .9.6格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测60kg/m钢轨时(声程为250mm),轨底角反射波应出现在刻度()左右。A .7格B .8格C .8.8格D .9.5格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头入射点距轨端()荧光屏出现钢轨底角反射波。A .132mmB .144mmC .114mmD .105mm
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头距螺孔中心()左右出现螺孔回波。A .77mmB .90mmC .100mmD .60mm
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头距螺孔中心77mm左右仪器荧光屏刻度()左右出现螺孔回波。A .3格B .4格C .5格D .6格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头移至距轨端约100mm处荧光屏刻度8格左右有时会出现()。A .顶角反射波B .螺孔反射波C .颏部反射波D .倒打螺孔波
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端约()处荧光屏刻度8.0格左右有时会出现顶角反射波。A .100mmB .150mmC .77mmD .70mm
[单选题]0°探头探测43kg/m钢轨时,声程为200mm,正常螺孔反射波应出现在刻度()。A .2格B .3.1格C .3.5格D .3.8格