A . 正确
B . 错误
[判断题] 突水量<60m3/n的突水点为小突水点。A . 正确B . 错误
[单选题]突水点突水量的等级标准中,小突水点为()m3/hA .≤60B .≤50C .≤100
[单选题]突水点突水量的等级标准中,小突水点为()m3/h。A .≤60B .≤50C .≤100
[单选题]突水点突水量的等级标准中,中等突水点为()m3/h。A .>60—600B .>60—100C .>100—600
[单选题]突水点突水量的等级标准中,特大突水点为()m3/h。A .≥1800B .≥1500C .≥1000
[单选题]突水点突水量的等级标准中,大突水点为()m3/h。A .>600—1800B .>50—1500C .>50—1800
[单选题]根据突水量的大小将突水点划分为四个等级,中等突水点突水量为()m3/h。A . ≥1800B . >600~1800C . ≤60D . >60~600
[单选题]井下水文地质观测中,突水量为80m3/h的突水点,则该突水点的等级为()。A.小突水点B.中等突水点C.大突水点D.特大突水点
[单选题]按照突水点每小时突水量的大小,将突水点划分为四个等级,其中600m3/h<Q≤1800m3/h,属()等级A .小突水点B .中等突水点C .大突水点D .特大突水点
[判断题] 小型煤矿发生60m3/h以上的突水,应当将突水情况及时上报所在地煤矿安全监察机构和地方人民政府煤炭行业主管部门。??A . 正确B . 错误