A .9.3
B .12.6
C .15.7
D .20.2
[单选题]某轮平均吃水dM=9.0m,排水量Δ=16000t,经计算得纵向重量力矩:船中前为9.81×164200kN•m,船中后为9.81×186000kN•m,此时xb=-1.25m,xf=-4.30m,MTC=9.81×240kN•m/cm。为了将吃水差调整为t=-0.30m,应将货物120t纵移()m。A .45B .52C .60D .65
[单选题]某轮船长Lbp=150m,装载后排水量Δ=12000t,平均吃水dM=7.50m,xb=-1.35m,xf=0,MTC=9.81×200kN.m/cm,经计算得纵向重量力矩船中前为9.81×158200kN.m,船中后为9.81×174000kN.m,则该轮出港时的首尾吃水各为()m。A .7.35,7.55B .7.46,7.54C .7.48,7.52D .7.51,7.49
[单选题]某轮装载后排水量Δ=6943t,平均吃水dM=5.52m,船长Lbp=78m,xb=-0.48m,xf=0,MTC=9.81×87kN•m/cm,经计算得纵向重量力矩:船中前为9.81×65820kN•m,船中后为9.81×71990kN•m,则该轮出港时的首尾吃水各为()m。A .5.35,7.69B .5.46,5.58C .5.39,5.65D .5.36,5.68
[单选题]某轮船长Lbp=120m,根据预定达到的船舶排水量查取对应的平均吃水为dM=5.50m,漂心距船中距离为-3.85m,吃水差设定为尾倾0.60m,则装完货后船舶的首尾吃水各为()m。A .5.15,5.85B .5.18,5.78C .5.20,5.80D .5.25,5.75
[单选题]某船根据平均吃水dm=5.84m查得排水量Δ=6871t,当时舷外ρ=1.020g/cm3,TPC=12.8t/cm,现该船驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共219t,抵港时船舶平均吃水为()m。A . 5.79B . 5.87C . 5.75D . 5.89
[单选题]某船装货后平均吃水dm=5.47m,查得排水量Δ=6871t(海水),TPC=12.8t/cm,当时舷外ρ=1.003g/cm3,现该船驶往ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共201t,抵港时船舶平均吃水为()m。A . 5.40B . 5.27C . 5.35D . 5.22
[单选题]某轮吃水dF=7.11m,dA=7.13m,船长140m,TPC=24.157t/cm,MTC=200t²m/cm,xf=-0.112m,现将500t货物分别装于中前39.188m及中后50.112m的舱内,则()才能使首尾吃水相等。A . 中前362t,中后138tB . 中前355t,中后145tC . 中前346t,中后154tD . 中前322t,中后178t
[单选题]某轮船长Lbp=140m,实测船舶首尾吃水分别为8.154m、9.128m,船中两舷吃水分别为8.164m、9.128m,则船舶()。A . 中垂,纵强度满足要求B . 中拱,纵强度满足要求C . 中垂,纵强度不满足要求D . 中拱,纵强度不满足要求
[单选题]某轮排水量Δ=10000t,d=9.0m,TPC=20t/cm,此时若由淡水区域进入海水区域,则吃水()。A . 增加0.125mB . 减少0.125mC . 变为8.875mD . B、C均对
[单选题]某轮吃水dF=7.1m,dA=7.3m,船长140m,TPC=24.57t/cm,MTC=200t.m/cm,xf=-0.12m,现将500t货物分别装于中前39.88m及中后50.12m的舱内,则()才能使首尾吃水相等?A .中前362t,中后138tB .中前355t,中后145tC .中前346t,中后154tD .中前322t,中后178t